HW200D-S系列高壓柱塞泵,是以3D3動力端為基礎,匹配新型液力端,自主研發設計,壓力可達160MPa的新一代高壓柱塞泵產品。
技術特點:1.直通式液力端,技術先進,設計合理,容積效率更高。2.高度密封材料,隨壓自調預緊力,密封自動補償。3.硬質合金柱塞堅固耐用。4.維護方便,一人即可完成液力端維護和更換易損件。5.液力端部件采用沉淀硬化馬氏體不銹鋼材質,可靠耐用。6.本產品匹配新型膜片式安全閥(原裝進口膜片),操作簡單,安全可靠。
本系列產品可輸送0~50℃清水、乳化液,以及其它具有化學性質類似清水的液體。本系列高壓泵在射流清洗、電力、粉末冶金等行業得到廣泛應用。
HW200D-S型高壓泵參數表
輸入軸轉數r/min RPM | 1480 | 輸入軸轉數r/min RPM | 1800(柴油機) | ||||||||||||||
齒輪減速比i | 4.04 | 行程mm | 120 | ||||||||||||||
泵速r/min | 366 | 泵速r/min | 445 | ||||||||||||||
功率kW | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 柱塞 直徑 mm | 90 | 110 | 132 | 185 | 225 | 功率kW | |||||
額定流量 | 額定排出壓力 MPa | 額定排出壓力 MPa | 額定流量 | ||||||||||||||
m 3 / h | L/min | L/min | m 3 / h | ||||||||||||||
3.00 | 50 | 95 | 115 | 140 | 165 | 180 | 22 | 65 | 75 | 88 | 120 | 150 | 60 | 3.60 | |||
3.60 | 60 | 77 | 95 | 110 | 140 | 150 | 24 | 55 | 65 | 75 | 95 | 135 | 72 | 4.32 | |||
3.84 | 64 | 73 | 90 | 108 | 130 | 140 | 25 | 50 | 60 | 70 | 90 | 125 | 78 | 4.68 | |||
4.20 | 70 | 70 | 80 | 95 | 120 | 130 | 26 | 45 | 55 | 65 | 85 | 115 | 85 | 5.10 | |||
4.86 | 81 | 55 | 70 | 85 | 100 | 110 | 28 | 40 | 45 | 55 | 75 | 100 | 98 | 5.88 | |||
5.58 | 93 | 50 | 60 | 75 | 90 | 95 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 85 | 113 | 6.78 | |||
6.36 | 106 | 42 | 52 | 62 | 78 | 85 | 32 | 30 | 35 | 45 | 55 | 75 | 128 | 7.68 | |||
重量weight: 單泵820kg 底座220kg 進液口ZG2" 高壓水出口M30×1.5 |